氧化鎂理化指標 | ||||||
牌號 | MgO(%) | SiO2(%) |
CaO(%) |
Fe2O3(%) |
Al2O3(%) |
燒失量(%) |
氧化鎂96% | 96 | 0.3-1.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.8 | 0.1-0.7 | 1-3 |
氧化鎂95% | 95 | 0.3-1.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.8 | 0.1-0.7 | 1-3 |
氧化鎂94% | 94 | 0.3-1.5 | 0.8-1.5 | 0.3-0.8 | 0.1-0.7 | 2-4 |
氧化鎂92% | 92 | 2.5-4.0 | 1.0-2.0 | 0.3-0.8 | 0.3-0.7 | 2-4 |
氧化鎂90% | 90 | 3.0-4.5 | 1.5-2.0 | 0.3-0.8 | 0.3-0.7 | 2-4 |
氧化鎂87% | 87 | 4.0-6.0 | 1.5-2.5 | 0.3-0.9 | 0.3-0.7 | 2-4 |
氧化鎂85% | 85 | 5-8 | 1.5-3.0 | 0.3-0.9 | 0.3-0.7 | 4-7 |
氧化鎂80% | 80 | 5-8 | 1.5-3.0 | 0.3-0.9 | 0.4-0.8 | 6-9 |
氧化鎂75% | 75 | 5-8 | 1.5-3.0 | 0.3-0.9 | 0.4-0.8 | 13-15 |
目數:0-0.3mm 0.3-2.0mm 120目 200目 325目 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了